發(fā)布時(shí)間:2024-11-19 閱讀:63
好消息:截至2024.11.18,
已有71個(gè)國(guó)家及地區(qū)買(mǎi)家預(yù)登記!
按預(yù)登記人數(shù)排名如下:
1.中國(guó)大陸 | 16.土耳其 | 31.匈牙利 | 46.阿曼 | 61.英國(guó) |
2.印度 | 17.墨西哥 | 32.哈薩克斯坦 | 47.加納 | 62.美國(guó)邊遠(yuǎn)小島 |
3.韓國(guó) | 18.沙特阿拉伯 | 33.阿聯(lián)酋 | 48.肯尼亞 | 63.伊朗 |
4.新加坡 | 19.印度尼西亞 | 34.法國(guó) | 49.瑞士 | 64.愛(ài)爾蘭 |
5.馬來(lái)西亞 | 20.菲律賓 | 35.多米尼加 | 50.也門(mén) | 65.摩納哥 |
6.塞拉利昂 | 21.美國(guó) | 36.中國(guó)澳門(mén) | 51.伊拉克 | 66.黎巴嫩 |
7.俄羅斯 | 22.哥倫比亞 | 37.波蘭 | 52.以色列 | 67.哥斯達(dá)黎加 |
8.澳大利亞 | 23.意大利 | 38.津巴布韋 | 53.烏拉圭 | 68.贊比亞 |
9.巴基斯坦 | 24.文萊 | 39.斯里蘭卡 | 54.羅馬尼亞 | 69.留尼汪 |
10.中國(guó)香港 | 25.尼日利亞 | 40.日本 | 55.白俄羅斯 | 70.馬爾代夫 |
11.中國(guó)臺(tái)灣 | 26.科威特 | 41.約旦 | 56.加拿大 | 71.馬耳他 |
12.巴西 | 27.烏茲別克斯坦 | 42.埃及 | 57.坦桑尼亞 | ...... |
13.塞內(nèi)加爾 | 28.越南 | 43.孟加拉國(guó) | 58.埃塞俄比亞 | |
14.阿爾及利亞 | 29.摩洛哥 | 44.葡萄牙 | 59.突尼斯 | |
15.科特迪瓦 | 30.南非 | 45.泰國(guó) | 60.智利 |
——LED顯示屏及應(yīng)用行業(yè)開(kāi)年第一展
——LED CHINA 20年全球品牌展全力打造
——“聲光視訊顯”與“廣告及數(shù)字標(biāo)識(shí)”雙產(chǎn)業(yè)鏈
——預(yù)計(jì)到場(chǎng)買(mǎi)家將超過(guò)120+個(gè)國(guó)家及地區(qū)
大家都來(lái)2月做全球生意啦!您也一起來(lái)!
財(cái)富熱線(xiàn):13662526577
Copyright 2024 by Trust Exhibition Co.,Ltd (All Rights Reserved) 粵ICP備16120933號(hào) 粵公網(wǎng)安備44010602012547號(hào)